온에어 SNS

2020년 3분기 시청자의견 접수 및 처리 현황

2020년 3분기 시청자의견 접수 및 처리 현황입니다.

첨부자료를 참조해주세요.

2020년 3분기 접수 및 처리 현황.hwp

첨부파일
목록
목록
번호 제목 작성자 작성일 조회
16 2021년 3분기 시청자의견 접수 및 처리현황 📎 심의 2021-10-05 96
15 2021년 2분기 시청자의견 접수 및 처리현황 📎 심의 2021-07-05 84
14 2021년 1분기 시청자의견 접수 및 처리 현황 📎 심의 2021-04-02 88
13 2020년 4분기 시청자의견 접수 및 처리현황 📎 심의 2021-01-04 85
12 2020년 3분기 시청자의견 접수 및 처리 현황 📎 심의 2020-09-02 106
11 2020년 2분기 시청자의견 접수 및 처리현황 📎 심의 2020-06-30 79
10 2020년 1분기 시청자의견 접수 및 처리현황 📎 심의 2020-03-31 109
9 2019년 시청자의견 접수 및 처리현황 📎 정책심의실장 2020-01-06 74
8 2018년 시청자의견 접수 및 처리 현황 📎 기획심의실 2019-02-01 131
7 2017년 시청자의견 접수 및 처리 현황 📎 관리자 2018-05-04 166